Inzamelschema Grof Huishoudelijk Afval
| inzameling grofvuil op afroep |
| woonkern | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
| Gemeente Dirksland | | | | | |
| Dirksland | | | GHA | | |
| Herkingen | | | GHA | | |
| Melissant | | | GHA | | |
| Gemeente Goedereede | | | | | |
| Goedereede | | | GHA | | |
| Stellendam | | | GHA | | |
| Ouddorp | | | GHA | | |
| Gemeente Middelharnis | | | | | |
| Middelharnis | | | GHA | | |
| Sommelsdijk Noord | | | GHA | | |
| Nieuwe Tonge | | | GHA | | |
| Stad aan 't Haringvliet | | | GHA | | |
| Sommelsdijk Zuid | | | GHA | | |
| Gemeente Oostflakkee | | | | | |
| Oude Tonge | | | GHA | | |
| Achthuizen | | | GHA | | |
| Ooltgensplaat | | | GHA | | |
| Den Bommel | | | GHA | | |
| Buitengebied | | | GHA | | |
| | | | | |
| GHA | = Ophalen Grof Huishoudelijk Afval |
| | | | | |
| inzameling Oud ijzer, Wit- en Bruingoed op afroep |
| woonkern | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
| Gemeente Dirksland | | | | | |
| Dirksland | | | IJzer / WeB | | |
| Herkingen | | | IJzer / WeB | | |
| Melissant | | | IJzer / WeB | | |
| Gemeente Goedereede | | | | | |
| Goedereede | | | IJzer / WeB | | |
| Stellendam | | | IJzer / WeB | | |
| Ouddorp | | | IJzer / WeB | | |
| Gemeente Middelharnis | | | | | |
| Middelharnis | | | IJzer | | WeB |
| Sommelsdijk Noord | | | IJzer | | WeB |
| Nieuwe Tonge | | | IJzer | | WeB |
| Stad aan 't Haringvliet | | | IJzer | | WeB |
| Sommelsdijk Zuid | | | IJzer | | WeB |
| Gemeente Oostflakkee | | | | | |
| Oude Tonge | | | IJzer / WeB | | |
| Achthuizen | | | IJzer / WeB | | |
| Ooltgensplaat | | | IJzer / WeB | | |
| Den Bommel | | | IJzer / WeB | | |
| Buitengebied | | | IJzer / WeB | | |
| | | | | |
| IJzer / WeB | = ophalen oud ijzer en Wit- en Bruingoed |
| | | | | |
| IJzer | = ophalen oud ijzer | | |
| | | | | |
| WeB | = ophalen Wit- en Bruingoed | |
| | | | | |
| Tijdens feest- en vakantiedagen kan het schema afwijken. | | |
| Wijzigingen worden altijd op de homepage gemeld. | | |
